Store Intelligence · location #243
Indian River — Indian River Furn.
3200 U.S. Hwy. 1 · Rockledge, FL 32955 · MAIN · Market tier 2 · Contact: Forrest Lilly
Indian River — member since Apr 24, 2008
Modeled visits / day
84
band: Low
Cumulative modeled visits
51,082
611 days modeled
Weather sensitivity
14.0%
Moderate · 111 adverse days
Severe weather days
9
82.6 in rain · 0.0 in snow
Modeled foot traffic
Last 180 days of modeled daily visits
Modeled Sales — Demo Data
Loading demo sales for this location
Weekday pattern
Average modeled visits by day of week
Observed condition mix
Share of days by weather condition group
- Rain66% · 406d
- Cloudy29% · 178d
- Clear4% · 27d
Weather vs modeled demand
Daily high temperature against modeled visits
Monthly history
Modeled traffic alongside observed weather
| Month | Visits | Per day | Avg high | Rain | Snow | Severe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan '25 | 2,742 | 88 | 65.9 | 2.39 | 0.00 | 1 |
| Feb '25 | 2,513 | 90 | 75.0 | 1.69 | 0.00 | 0 |
| Mar '25 | 2,992 | 97 | 76.5 | 1.74 | 0.00 | 0 |
| Apr '25 | 2,452 | 82 | 80.9 | 0.57 | 0.00 | 0 |
| May '25 | 2,632 | 85 | 85.3 | 7.16 | 0.00 | 2 |
| Jun '25 | 2,257 | 75 | 87.1 | 4.39 | 0.00 | 0 |
| Jul '25 | 2,416 | 78 | 88.6 | 6.49 | 0.00 | 1 |
| Aug '25 | 2,525 | 81 | 88.6 | 10.01 | 0.00 | 0 |
| Sep '25 | 2,266 | 76 | 84.4 | 7.01 | 0.00 | 1 |
| Oct '25 | 2,421 | 78 | 80.8 | 4.91 | 0.00 | 1 |
| Nov '25 | 2,862 | 95 | 76.3 | 0.41 | 0.00 | 0 |
| Dec '25 | 2,595 | 84 | 74.9 | 0.90 | 0.00 | 0 |
| Jan '26 | 2,839 | 92 | 71.0 | 1.13 | 0.00 | 0 |
| Feb '26 | 2,446 | 87 | 71.1 | 2.89 | 0.00 | 1 |
| Mar '26 | 2,866 | 92 | 77.5 | 2.31 | 0.00 | 0 |
| Apr '26 | 2,334 | 78 | 78.9 | 5.21 | 0.00 | 2 |
| May '26 | 2,687 | 87 | 85.6 | 4.76 | 0.00 | 0 |
| Jun '26 | 2,224 | 74 | 88.1 | 5.21 | 0.00 | 0 |
| Jul '26 | 2,414 | 78 | 89.7 | 5.53 | 0.00 | 0 |
| Aug '26 | 2,408 | 78 | 89.8 | 6.47 | 0.00 | 0 |
| Sep '26 | 191 | 64 | 85.6 | 1.45 | 0.00 | 0 |
Last 14 days
Model decomposition — every factor is stored per day
| Date | Visits | Base | Wx × | Condition |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | 65 | 84 | 0.84 | Rain |
| Sep 2, 2026 | 64 | 84 | 0.88 | Rain |
| Sep 1, 2026 | 62 | 84 | 0.91 | Rain |
| Aug 31, 2026 | 58 | 84 | 0.91 | Rain |
| Aug 30, 2026 | 71 | 84 | 0.91 | Rain |
| Aug 29, 2026 | 113 | 84 | 0.88 | Rain |
| Aug 28, 2026 | 87 | 84 | 0.91 | Rain |
| Aug 27, 2026 | 73 | 84 | 0.92 | Rain |
| Aug 26, 2026 | 60 | 84 | 0.87 | Rain |
| Aug 25, 2026 | 63 | 84 | 0.92 | Rain |
| Aug 24, 2026 | 63 | 84 | 0.93 | Rain |
| Aug 23, 2026 | 74 | 84 | 0.92 | Rain |
| Aug 22, 2026 | 123 | 84 | 0.92 | Rain |
| Aug 21, 2026 | 94 | 84 | 0.92 | Rain |
Member locations
1 location under Indian River
- Indian River Furn.Rockledge, FL · MAIN
30-day modeled average 76 vs prior 30 days 76 (0.0%). Benign-weather average 86 vs adverse-weather average 74.
