Store Intelligence · location #91
Deets HomeStore — Ashley HomeStore
2010 S. 13th St. · Norfolk, NE 68701 · BRANCH · Market tier 3 · Contact: Kyle Deets
Deets HomeStore — member since Nov 19, 2001
Modeled visits / day
117
band: Normal
Cumulative modeled visits
71,611
611 days modeled
Weather sensitivity
10.1%
Moderate · 105 adverse days
Severe weather days
41
50.8 in rain · 23.6 in snow
Modeled foot traffic
Last 180 days of modeled daily visits
Modeled Sales — Demo Data
Loading demo sales for this location
Weekday pattern
Average modeled visits by day of week
Observed condition mix
Share of days by weather condition group
- Cloudy51% · 309d
- Rain36% · 219d
- Snow10% · 59d
- Clear4% · 24d
Weather vs modeled demand
Daily high temperature against modeled visits
Monthly history
Modeled traffic alongside observed weather
| Month | Visits | Per day | Avg high | Rain | Snow | Severe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan '25 | 3,703 | 119 | 30.6 | 0.66 | 1.52 | 9 |
| Feb '25 | 3,212 | 115 | 29.6 | 0.70 | 4.88 | 9 |
| Mar '25 | 4,028 | 130 | 54.5 | 2.34 | 4.77 | 1 |
| Apr '25 | 3,376 | 113 | 61.9 | 1.74 | 0.17 | 0 |
| May '25 | 3,955 | 128 | 70.6 | 3.88 | 0.00 | 1 |
| Jun '25 | 3,265 | 109 | 81.9 | 4.18 | 0.00 | 1 |
| Jul '25 | 3,438 | 111 | 84.0 | 5.93 | 0.00 | 0 |
| Aug '25 | 3,616 | 117 | 80.1 | 5.10 | 0.00 | 2 |
| Sep '25 | 3,365 | 112 | 77.9 | 1.35 | 0.00 | 0 |
| Oct '25 | 3,494 | 113 | 67.0 | 1.19 | 0.25 | 0 |
| Nov '25 | 3,792 | 126 | 50.1 | 0.55 | 1.68 | 0 |
| Dec '25 | 3,525 | 114 | 42.0 | 0.38 | 1.90 | 2 |
| Jan '26 | 3,748 | 121 | 34.3 | 0.46 | 2.23 | 8 |
| Feb '26 | 3,471 | 124 | 48.0 | 0.30 | 1.96 | 2 |
| Mar '26 | 3,983 | 128 | 59.9 | 0.84 | 3.11 | 0 |
| Apr '26 | 3,319 | 111 | 62.0 | 3.95 | 1.10 | 1 |
| May '26 | 3,843 | 124 | 73.6 | 3.55 | 0.00 | 0 |
| Jun '26 | 3,206 | 107 | 80.6 | 3.80 | 0.00 | 0 |
| Jul '26 | 3,465 | 112 | 87.9 | 2.19 | 0.00 | 1 |
| Aug '26 | 3,527 | 114 | 83.1 | 7.46 | 0.00 | 4 |
| Sep '26 | 280 | 93 | 90.6 | 0.25 | 0.00 | 0 |
Last 14 days
Model decomposition — every factor is stored per day
| Date | Visits | Base | Wx × | Condition |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | 108 | 99 | 1.00 | Cloudy |
| Sep 2, 2026 | 87 | 99 | 0.94 | Rain |
| Sep 1, 2026 | 85 | 99 | 0.92 | Rain |
| Aug 31, 2026 | 88 | 99 | 1.00 | Cloudy |
| Aug 30, 2026 | 108 | 99 | 1.00 | Cloudy |
| Aug 29, 2026 | 189 | 99 | 1.00 | Cloudy |
| Aug 28, 2026 | 147 | 99 | 1.00 | Cloudy |
| Aug 27, 2026 | 101 | 99 | 0.94 | Rain |
| Aug 26, 2026 | 102 | 99 | 1.00 | Cloudy |
| Aug 25, 2026 | 93 | 99 | 0.94 | Rain |
| Aug 24, 2026 | 64 | 99 | 0.73 | Rainsevere |
| Aug 23, 2026 | 103 | 99 | 0.93 | Rain |
| Aug 22, 2026 | 193 | 99 | 1.00 | Rain |
| Aug 21, 2026 | 141 | 99 | 1.00 | Rain |
Member locations
3 locations under Deets HomeStore
- Deets HomeStoreNorfolk, NE · MAIN
- Ashley HomeStoreNorfolk, NE · BRANCH
- Budget Furniture & MattressNorfolk, NE · BRANCH
30-day modeled average 112 vs prior 30 days 110 (+1.8%). Benign-weather average 119 vs adverse-weather average 107.
